ブラックジャックのベーシックストラテジー
ベーシックストラテジーとは、自分の手とディーラーのアップカードの組み合わせごとに数学的な最善手を示したものです。これで勝てるゲームになるわけではありませんが、ハウスエッジを0.3%前後まで下げられます。勘で打つより格段に有利です。
大半をカバーする5つの原則
- エースと8は必ずスプリット。10と5は絶対にスプリットしない。
- ハード11はディーラーのカードに関係なくダブル。
- ディーラーが2〜6のときハード12〜16はスタンド。バーストさせましょう。
- ディーラーが7以上のときハード12〜16はヒット。ここでスタンドする癖がいちばん高くつきます。
- インシュランスとイーブンマネーは絶対に取らない。
毎ハンドを表どおりに打てば、このテーブルでのハウスエッジは賭け額の約0.3%です。勘で打つとおよそ6倍のコストになります。
テーブルのヒントボタンは、この表を今の手に当てはめて表示します。
ハードハンド
ディーラーのアップカード| 自分の手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ソフトハンド
ディーラーのアップカード| 自分の手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | V | V | V | V | V | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | V | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ペア
ディーラーのアップカード| 自分の手 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
凡例
- Hヒット
- Sスタンド
- Dダブル、できなければヒット
- Vダブル、できなければスタンド
- Pスプリット
- Rサレンダー、できなければヒット
ネットワークの他のゲーム
同じ落ち着いたデザインで、毎回違うテーブルを。
- Blackjack Gameblackjackgame.casino近日公開
- Backgammonbackgammon.gg近日公開
- FreeCellfreecell.gg近日公開
- Poker Onlinepokeronline.gg近日公開
- Roulette Onlinerouletteonline.gg近日公開
- Rummyrummy.gg近日公開
- Slots Onlineslotsonline.gg近日公開
- Spider Solitairespidersolitaire.gg近日公開
- Spider Gamespidergame.org近日公開
- Spadesspades.online近日公開